- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 600萬人民幣 | 2020-08-26 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 520328000382652 | 組織機構(gòu)代碼 | MAAJWR1E-1 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91520328MAAJWR1E1K | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91520328MAAJWR1E1K | 行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | |
| 營業(yè)期限 | 2020-08-26至無固定期限 | 核準日期 | 2022-07-07 | |
| 登記機關(guān) | 遵義市湄潭縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Guizhou Muzhiyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 貴州省遵義市湄潭縣興隆鎮(zhèn)大廟村桂花組96號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(農(nóng)業(yè)、畜牧種養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā)、咨詢服務(wù),農(nóng)產(chǎn)品加工及銷售,餐飲、住宿、旅游服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動))
|
|||