- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2022-07-27 | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 440233000037137 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MABWLK95-3 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440233MABWLK9538 | 公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識別號 | 91440233MABWLK9538 | 行業(yè) | 非金屬礦物制品業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2022-07-27至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-07-27 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 新豐縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Guangdong Jinfengda Ceramics Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 新豐縣回龍鎮(zhèn)回龍工業(yè)園1號地塊自編1號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項(xiàng)目:建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品銷售;顏料制造;顏料銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||
| 發(fā)布日期 | 項(xiàng)目 | 采購人 | 省份地區(qū) | 招標(biāo)類型 | 供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額 |
| 2024-05-16 | 廣東金豐達(dá)陶瓷有限公司2300kW/4600kWh用戶側(cè)儲能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 東莞市賽唯智慧新能源有限公司 | 廣東省 | 招標(biāo)預(yù)告 | 廣東金豐達(dá)陶瓷有限公司 | - |