- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 150萬人民幣 | 2014-09-26 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 341302000025327 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA2MXLQC-1 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91341302MA2MXLQC1F | 公司類型 | 個人獨(dú)資企業(yè) | |
| 納稅人識別號 | 91341302MA2MXLQC1F | 行業(yè) | 畜牧業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2014-09-26至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2019-02-26 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 埇橋區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Muzhiyuan Livestock Farm, Yongqiao District, Suzhou City | |
| 注冊地址 | 暫無 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
豬、雞、鴨、鵝的飼養(yǎng)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||
| 發(fā)布日期 | 項(xiàng)目 | 采購人 | 省份地區(qū) | 招標(biāo)類型 | 供應(yīng)商 | 中標(biāo)金額 |
| 2024-06-20 | (備案)2406-341302-04-01-200420宿州市埇橋區(qū)牧之緣養(yǎng)殖場年出欄6000頭生豬項(xiàng)目 | - | 安徽省 | 招標(biāo)公告 | - | - |